| Características |
|---|
| Marca | |
| Categoría: | Baterías Electrolito Líquido |
| Lineas de producto Trojan | Vehículos Eléctricos Sin Límites Construidas para dar un rendimiento superior, durabilidad y confiabilidad, estas baterías utilizan los componentes de mayor calidad para cumplir con los retos de los más difíciles y más montañosos campos de golf del mundo. La tecnología patentada de Trojan de Separador T2 Maxguard® y la exclusiva pasta Alpha Plus® con tecnología T2 Technology se juntan para incrementar la vida de la batería, el tiempo extendido de uso y la disminución del mantenimiento. Ofrecen durabilidad, confiabilidad y alto rendimiento dentro y fuera del campo de golf. Durabilidad, confiabilidad y tecnología probada significa que Usted puede depender de las baterías Trojan para un funcionamiento consistente día tras día. Línea Plomo ácido abierto, baterías de electrolito líquido de Ciclo Profundo. Las baterías de electrolito líquido de ciclo profundo de Trojan son el ejemplo más representativo de los productos Trojan. Diseñadas para proveer alta durabilidad, rendimiento sobresaliente y larga vida, indicadas para uso en una amplia variedad de aplicaciones. Las baterías de electrolito líquido de ciclo profundo presentan un diseño testado históricamente por Trojan y la Tecnología T2TM, un avance que proporciona a la batería un mayor rendimiento y vida útil. |
| Voltaje Salida | 8,0 Voltios |
| Baterías Capacidad Nominal | Tabla de descargas en amperios Hora- 100hr 176 Amperios
- 20hr 160 Amperios
- 5hr 135 Amperios
Tabla de descargas en minutos:- 25 Amperios 277 Minutos
- 75 Amperios 110 Minutos
|
| Voltaje de Carga por batería | 9,88 Voltios |
| Voltaje de Flotación | 9 Voltios |
| Peso Unidad | 28 Kilos |
| Baterías Medidas Unidad | 260,0 x 180,0 x 283,0 mm |
| Tecnología | Baterías de plomo ácido o electrolito líquido. Las baterías de Plomo Abierto o plomo ácido están compuestas por compartimentos individualmente separados y conectados entre sí, en serie, dentro de una caja o envase de polipropileno al modo de material aislante y resistente al ácido cada célula contiene un bloque de placas positivas y negativas. |
| DataSheet | Descargar ficha de producto: Ficha Técnica DC-8V |
| MSDS | |